
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Aug 2026 | Kamis | HKG47 - 160 | 4873 |
| 2 | 26 Aug 2026 | Rabu | HKG47 - 159 | 1936 |
| 3 | 25 Aug 2026 | Selasa | HKG47 - 158 | 8446 |
| 4 | 24 Aug 2026 | Senin | HKG47 - 157 | 0599 |
| 5 | 23 Aug 2026 | Minggu | HKG47 - 156 | 7123 |
| 6 | 22 Aug 2026 | Sabtu | HKG47 - 155 | 2180 |
| 7 | 21 Aug 2026 | Jumat | HKG47 - 154 | 5316 |
| 8 | 20 Aug 2026 | Kamis | HKG47 - 153 | 3678 |
| 9 | 19 Aug 2026 | Rabu | HKG47 - 152 | 1557 |
| 10 | 18 Aug 2026 | Selasa | HKG47 - 151 | 4104 |
