
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | HKG47 - 207 | 0859 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | HKG47 - 206 | 8120 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | HKG47 - 205 | 3545 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | HKG47 - 204 | 1073 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | HKG47 - 203 | 9786 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | HKG47 - 202 | 2224 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | HKG47 - 201 | 4401 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | HKG47 - 200 | 7619 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | HKG47 - 199 | 0283 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | HKG47 - 198 | 8155 |
