
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | MNL - 313 | 3421 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | MNL - 312 | 4086 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | MNL - 311 | 6753 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MNL - 310 | 8720 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | MNL - 309 | 3469 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | MNL - 308 | 5247 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | MNL - 307 | 1936 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | MNL - 306 | 9072 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | MNL - 305 | 7324 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | MNL - 304 | 4911 |
