
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | TKY - 285 | 6239 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | TKY - 284 | 5786 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | TKY - 283 | 9027 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TKY - 282 | 1264 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | TKY - 281 | 0579 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | TKY - 280 | 6542 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | TKY - 279 | 2493 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | TKY - 278 | 7450 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | TKY - 277 | 6192 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | TKY - 276 | 0646 |
