
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | TKY - 313 | 3970 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | TKY - 312 | 9573 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | TKY - 311 | 2705 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TKY - 310 | 9223 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | TKY - 309 | 4019 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | TKY - 308 | 7697 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | TKY - 307 | 5083 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | TKY - 306 | 1344 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | TKY - 305 | 4593 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | TKY - 304 | 9128 |
