























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 2026 | Senin | TKY - 221 | 8604 |
| 2 | 12 Jul 2026 | Minggu | TKY - 220 | 9538 |
| 3 | 11 Jul 2026 | Sabtu | TKY - 219 | 7591 |
| 4 | 10 Jul 2026 | Jumat | TKY - 218 | 2615 |
| 5 | 09 Jul 2026 | Kamis | TKY - 217 | 8064 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | TKY - 216 | 0928 |
| 7 | 07 Jul 2026 | Selasa | TKY - 215 | 7413 |
| 8 | 06 Jul 2026 | Senin | TKY - 214 | 2594 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | TKY - 213 | 9138 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TKY - 212 | 1485 |
